Als Missionsziele stehen 4 Stück zur Verfügung:
Die Angriffswerte und Verteidigungswerte bewegen sich im Bereich, des jeweiligen Buchstabens an der Stelle des Alphabethes.
Die Summe für die Angriffsspalte (rot) oder die Verteidigungsspalte (grün) beträgt immer Neun.
| Buchstabe | Bereich |
|---|---|
| B | 1-2 |
| C | 1-3 |
| D | 1-4 |
| E | 1-5 |
Aus diesen Vorgaben ergeben sich 22 Möglichkeiten wie eine Spalte aufgebaut sein kann!
| Zeile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| D | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| E | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Wir haben somit rechnerisch 4 x 22 x 22 = 1936 Alternativen zur Verfügung wie eine Aktionskarte aufgebaut sein kann.
Um darzustellen wie die Prozentuale Verteilung sich auswirkt, wenn alle 22 Möglichkeiten einmal vorhanden ist diese Tabelle aufgebaut worden.
| B | Anteil | Prozent | C | Anteil | Prozent | D | Anteil | Prozent | E | Anteil | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 50 | 1 | 7 | 31,8 | 1 | 5 | 22,7 | 1 | 3 | 13,6 |
| 2 | 11 | 50 | 2 | 8 | 36,4 | 2 | 6 | 27,3 | 2 | 5 | 22,7 |
| 3 | 7 | 31,8 | 3 | 6 | 27,3 | 3 | 6 | 27,3 | |||
| 4 | 5 | 22,7 | 4 | 5 | 22,7 | ||||||
| 5 | 3 | 13,6 |
Bei den bisher erschienenen 72 Aktionskarten sieht das Verhältnis für den Angriffswert folgendermassen aus.
| AB | Anteil | Prozent | AC | Anteil | Prozent | AD | Anteil | Prozent | AE | Anteil | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 51,4 | 1 | 24 | 33,3 | 1 | 17 | 23,6 | 1 | 9 | 12,5 |
| 2 | 35 | 48,6 | 2 | 26 | 36,1 | 2 | 20 | 27,8 | 2 | 15 | 20,8 |
| 3 | 22 | 30,6 | 3 | 19 | 26,4 | 3 | 21 | 29,2 | |||
| 4 | 16 | 22,2 | 4 | 16 | 22,2 | ||||||
| 5 | 11 | 15,3 |
Bei den bisher erschienenen 72 Aktionskarten sieht das Verhältnis für den Verteidigungswert folgendermassen aus.
| VB | Anteil | Prozent | VC | Anteil | Prozent | VD | Anteil | Prozent | VE | Anteil | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 47,2 | 1 | 25 | 34,7 | 1 | 20 | 27,8 | 1 | 8 | 11,1 |
| 2 | 38 | 52,8 | 2 | 28 | 38,9 | 2 | 17 | 23,6 | 2 | 18 | 25 |
| 3 | 19 | 26,4 | 3 | 17 | 23,6 | 3 | 16 | 22,2 | |||
| 4 | 18 | 25 | 4 | 19 | 26,4 | ||||||
| 5 | 11 | 15,3 |